存儲細胞的同源身份鑒定
點擊量:發(fā)布時間:2019-12-02 12:03:39文章來源:未知
如何鑒定存儲的細胞是否是自己的?
一、取一份自己的標本:血或唾液或細胞
二、聯(lián)系我們,送檢。
三、得到的細胞身份基因數(shù)據(jù)(自己唯一不變的身份基因數(shù)據(jù))即可作為以后使用細胞時的參考依據(jù)
四、同時根據(jù)數(shù)據(jù)還可以直觀的發(fā)現(xiàn)存儲或輸入的細胞是否發(fā)生交叉污染(這是關系到細胞使用的安全性,很重要)
細胞身份基因比對表:
一、取一份自己的標本:血或唾液或細胞
二、聯(lián)系我們,送檢。
三、得到的細胞身份基因數(shù)據(jù)(自己唯一不變的身份基因數(shù)據(jù))即可作為以后使用細胞時的參考依據(jù)
四、同時根據(jù)數(shù)據(jù)還可以直觀的發(fā)現(xiàn)存儲或輸入的細胞是否發(fā)生交叉污染(這是關系到細胞使用的安全性,很重要)
細胞身份基因比對表:
| 存儲人的身份基因數(shù)據(jù) | 存儲細胞的身份基因數(shù)據(jù) | |||||||
| 基因座名稱 | 樣本編號:XBCC-0925-PA | XBCC-0925-R1P5-15849 | ||||||
| D19S433 | 14.2 | 15.2 | 14.2 | 15.2 | ||||
| D5S818 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||
| D21S11 | 29 | 30 | 29 | 30 | ||||
| D18S51 | 14 | 16 | 14 | 16 | ||||
| D6S1043 | 14 | 18 | 14 | 18 | ||||
| AMEL | X | X | X | X | ||||
| D3S1358 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||
| D13S317 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| D7S820 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
| D16S539 | 9 | 14 | 9 | 14 | ||||
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
| Penta D | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||
| D2S441 | 11 | 14 | 11 | 14 | ||||
| vWA | 14 | 17 | 14 | 17 | ||||
| D8S1179 | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||
| TPOX | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Penta E | 13 | 15 | 13 | 15 | ||||
| TH01 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| D12S391 | 19 | 22 | 19 | 22 | ||||
| D2S1338 | 18 | 20 | 18 | 20 | ||||
| FGA | 19 | 25 | 19 | 25 | ||||
| 檢測樣本STR數(shù)據(jù)相同的等位基因數(shù) | 38 | |||||||
| 比對樣本的STR總等位基因數(shù) | 38 | |||||||
| 匹配率: | 100% | |||||||
上一篇:您存儲的細胞是您自己的嗎?


