提供細胞及其制劑的同源性質控及交叉污染監控服務,只為細胞可靠身份放行。
種屬復合擴增MIX表
種屬復合擴增MIX表
| 1-MO | 小鼠 | 12-EC | 馬 |
| 2-AF | 綠猴 | 13-OA | 綿羊 |
| 3-OR | 穴兔 | 14-CF | 狗 |
| 4-RA | 大鼠 | 15-ch | 山羊 |
| 5-HO | 人 | 16-bt | 牛 |
| 7-SY | 敘利亞倉鼠 | 17-CT | 貓 |
| 8-MA | 獼猴 | 18-MA | 食蟹獼猴 |
| 11-SS | 豬 | 10-18s | 18s |


